:: Обменный фонд - продажа монет
Все | Alderney | Algeria | Andorra | Angola | Aruba | Ascension Island | Australia | Austria | Azores | Barbados | Brazil | British Guiana | British Honduras | British North Borneo | British West Africa | British West Indies | Buck Island | Cameroon | Canada | Central African States | Ceylon | China | Comoros | Congo Free State | Cuba | Curacao | Cyprus | Danish West Indies | Danzig | Domimica | East Africa | Egypt | Essequibo And Demerary | Faeroe Islands | Fiji | Finland | France | French Colonies | French Indo-china | French Polynesia | French West Africa | German East Africa | Germany | Great Britain | Greenland | Guadeloupe | Guernesey | Guernsey | Haiti | Hejaz & Nejd | Hong Kong | Hungary | India | Ireland | Jamaica | Japan | Jersey | Johor, Sultanate Of | Kathiri State Of Seiyun & Tarim | Katiri State Of Seiyun & Tarin | Keeling Cocos | Keeling-cocos Islands | Lebanon | Madagascar | Madeira Islands | Malaya | Malaya And British Borneo | Mauritius | Mexico | Mombasa | Morocco | Mozambique | Netherlands | Netherlands Antilles | New Caledonia | New Hebrides | New Zealand | Newfoundland | Order Of Malta | Palestine | Peru | Philippines | Portugal | Portuguese Guinea | Prince Edward Island | Puerto Rico | Qaiti State | Reunion | Saarland | Saint Kitts | Saint Lucia | Saint Thomas And Prince | Sarawak | Seychelles | South Africa | Southern Rhodesia | Straits Settlements | Sumatra | Suriname | Swaziland | Syria | Timor | Tobago | Tortola | Tunisia | Zanzibar | Российская Империя | российская империя для финляндии | Российская Федерация | СССР
Обменный фонд - продажа монет / 08.03.2012
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Российская Империя | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791447 | ||
Страна | Российская Империя | ||
Год | 1896 | ||
Номинал | 1 рубль | ||
Металл | Ag | ||
Каталог | конр 82/2 | ||
Цена | 4 500.00 руб | ||
Владелец | Basilio | ||
Cохран | VF-XF | ||
Описание: Просто неплохой рубль, с низко-рельефным портретом, но вся прическа до сих пор хорошо видна. Да и гербы все практически целы.
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.03.2012
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Российская Империя | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791448 | ||
Страна | Российская Империя | ||
Год | 1899 | ||
Номинал | 1 рубль | ||
Металл | Ag | ||
Каталог | конр 82/20 | ||
Цена | 9 000.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | VF+ | ||
Описание: Более редкий вариант рубля с инициалами "ЭБ" на гурте.
Не ахти какая редкость, но с целыми гербами - не каждый день встречается. Ухо конечно порядком "тронуто", но старинная приятная патина приятно облагораживают этот экземпляр.
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.03.2012
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Ходячка РФ | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791449 | ||
Страна | СССР | ||
Год | 1932 | ||
Номинал | 15 копеек | ||
Металл | Медно-никелевый сплав | ||
Каталог | АИФ№53 | ||
Цена | 350.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | aUNC | ||
Описание: Монета ходила мало, с неплохим блеском.
есть парочка засечек по гурту, в остальном - почти идеальное состояние.
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.03.2012
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Ходячка РФ | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791450 | ||
Страна | СССР | ||
Год | 1932 | ||
Номинал | 15 копеек | ||
Металл | Медно-никелевый сплав | ||
Каталог | АИФ№53 | ||
Цена | 1 500.00 руб | ||
Владелец | Basilio | ||
Cохран | UNC | ||
Описание: прекрасная штемпельная монета.
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.03.2012
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Российская Империя | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791446 | ||
Страна | Российская Империя | ||
Год | 1896 | ||
Номинал | 1 рубль | ||
Металл | Ag | ||
Каталог | а нету | ||
Цена | 5 500.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | XF, забоина со стороны портрета на 14ч. | ||
Описание: Весьма недурственный рубль с портретом "образца" 1895 года.
Не ахти какая редкость, но гербы видно все, приятная патина наличествует, в общем - всё как на картинке.
|
Обменный фонд - продажа монет / 03.02.2012
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Ходячка РФ | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791444 | ||
Страна | СССР | ||
Год | 1962 | ||
Номинал | 3 копейки | ||
Металл | медно-цинковый сплав. | ||
Каталог | АИФ№145 | ||
Цена | 2 000.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | UNC | ||
Описание: Шикарная, практически идеального хранения 3 коппечная монета 1962 года.
Сам по себе этот год в обращении нечаст, а в первозданном "штемпельном" виде - и подавно.
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.05.2011
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Ходячка РФ | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791440 | ||
Страна | СССР | ||
Год | 1935 | ||
Номинал | 15 копеек | ||
Металл | медно-никелевый сплав | ||
Каталог | АИФ № 61 | ||
Цена | 900.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | XF- | ||
Описание: Вариант довольно нечастый, и поначалу был очень дорогим, однако со временем - степень редкости монеты упала достаточно прилично, и сейчас - она стоит даже меньше тысячи рублей.
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.05.2011
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Ходячка РФ | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791441 | ||
Страна | СССР | ||
Год | 1936 | ||
Номинал | 15 копеек | ||
Металл | медно-никелевый сплав | ||
Каталог | АИФ № 65 | ||
Цена | 700.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | VF | ||
Описание: Нечастая монета, с интересным (более редким) вариантом штемпеля лицевой стороны.
К сожалению прилично успела походить в обращении.
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.05.2011
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Ходячка РФ | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791442 | ||
Страна | СССР | ||
Год | 1929 | ||
Номинал | 3 копейки | ||
Металл | Al-Bro | ||
Каталог | АИФ № 19 | ||
Цена | 9 000.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | на фото | ||
Описание: Монета весьма и весьма редкая, но из серии "еще реальных" перепуток - под гербом вытянутые буквы СССР как на 20 копеечниках этого периода.
Состояние - к сожалению "из песочка".
Желтенькая, но пострадавшая от времени.
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.05.2011
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Российская Империя | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791443 | ||
Страна | Российская Империя | ||
Год | 1841 | ||
Номинал | 2 копейки | ||
Металл | Медь | ||
Каталог | Конр. 200/9 Волм.174/8 | ||
Цена | 2 200.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | на фото | ||
Описание: Монета нечастая, но из земли, поэтому несотря наредкость (Ильин - 5 рублей) цена меньше 100 долларов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 03.07.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791407 | ||
Страна | Mauritius | ||
Год | 1945 | ||
Номинал | 5 cents | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#22 | ||
Цена | 14 570.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
Описание: очень сложная монета в таком состоянии
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791396 | ||
Страна | South Africa | ||
Год | 1929 | ||
Номинал | 1/2 penny | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#13.2 | ||
Цена | 3 450.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | AU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791397 | ||
Страна | South Africa | ||
Год | 1932 | ||
Номинал | 6 pence | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM#16.2 | ||
Цена | 1 200.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | UNC toned | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791391 | ||
Страна | India | ||
Год | 1912 | ||
Номинал | 1/4 anna | ||
Металл | Copper | ||
Каталог | KM#16 | ||
Цена | 6 310.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Sailana state. Редкая в таком состоянии.
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791392 | ||
Страна | Straits Settlements | ||
Год | 1908 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#19 | ||
Цена | 14 690.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Очень редкая сохранность для этого типа. Если бы не качество был бы самым обыкновенным центом, а так - украшение коллекции.
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791393 | ||
Страна | Straits Settlements | ||
Год | 1891 | ||
Номинал | 20 cents | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM#12 | ||
Цена | 4 910.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | UNC | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791394 | ||
Страна | Straits Settlements | ||
Год | 1862 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Copper | ||
Каталог | KM#6 | ||
Цена | 3 490.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | AU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791395 | ||
Страна | Straits Settlements | ||
Год | 1862 | ||
Номинал | 1/2 cent | ||
Металл | Copper | ||
Каталог | KM#5 | ||
Цена | 9 300.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | XF | ||
Описание: Krauze: xf=310 $
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791398 | ||
Страна | India | ||
Год | 1906 | ||
Номинал | 1 rupee | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM#508 | ||
Цена | 4 500.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791399 | ||
Страна | India | ||
Год | 1901 | ||
Номинал | 1/12 anna | ||
Металл | Copper | ||
Каталог | KM#483 | ||
Цена | 3 540.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | RED BU | ||
|
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все