:: Обменный фонд - продажа монет
Все | Alderney | Algeria | Andorra | Angola | Aruba | Ascension Island | Australia | Austria | Azores | Barbados | Brazil | British Guiana | British Honduras | British North Borneo | British West Africa | British West Indies | Buck Island | Cameroon | Canada | Central African States | Ceylon | China | Comoros | Congo Free State | Cuba | Curacao | Cyprus | Danish West Indies | Danzig | Domimica | East Africa | Egypt | Essequibo And Demerary | Faeroe Islands | Fiji | Finland | France | French Colonies | French Indo-china | French Polynesia | French West Africa | German East Africa | Germany | Great Britain | Greenland | Guadeloupe | Guernesey | Guernsey | Haiti | Hejaz & Nejd | Hong Kong | Hungary | India | Ireland | Jamaica | Japan | Jersey | Johor, Sultanate Of | Kathiri State Of Seiyun & Tarim | Katiri State Of Seiyun & Tarin | Keeling Cocos | Keeling-cocos Islands | Lebanon | Madagascar | Madeira Islands | Malaya | Malaya And British Borneo | Mauritius | Mexico | Mombasa | Morocco | Mozambique | Netherlands | Netherlands Antilles | New Caledonia | New Hebrides | New Zealand | Newfoundland | Order Of Malta | Palestine | Peru | Philippines | Portugal | Portuguese Guinea | Prince Edward Island | Puerto Rico | Qaiti State | Reunion | Saarland | Saint Kitts | Saint Lucia | Saint Thomas And Prince | Sarawak | Seychelles | South Africa | Southern Rhodesia | Straits Settlements | Sumatra | Suriname | Swaziland | Syria | Timor | Tobago | Tortola | Tunisia | Zanzibar | Российская Империя | российская империя для финляндии | Российская Федерация | СССР
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789915 | ||
Страна | British Guiana | ||
Год | 1940 | ||
Номинал | 4 pence | ||
Металл | Ag 0.925 | ||
Каталог | KM#29 | ||
Цена | $ 37.00 | ||
Владелец | |||
Cохран | AU | ||
Описание: живьем пятнышки практически не видны,
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789918 | ||
Страна | Canada | ||
Год | 1951 | ||
Номинал | 50 cents | ||
Металл | Ag 800 | ||
Каталог | KM # 45 | ||
Цена | 600.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | XF | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789919 | ||
Страна | Seychelles | ||
Год | 1960 | ||
Номинал | 1/2 rupee | ||
Металл | Cu-Ni | ||
Каталог | KM#12 | ||
Цена | 150.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | Xf | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789923 | ||
Страна | Alderney | ||
Год | 1996 | ||
Номинал | 5 фунтов | ||
Металл | медно-никелевый сплав | ||
Цена | 470.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | на скане | ||
Описание: шо тут сказать :)
|
Обменный фонд - продажа монет / 17.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789893 | ||
Страна | Hungary | ||
Год | 1988 | ||
Номинал | 100 Forint | ||
Металл | CuNi | ||
Каталог | KM#664 | ||
Цена | 360.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | UNC | ||
Описание: Чемпионат мира по футболу 1990.
|
Обменный фонд - продажа монет / 16.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789887 | ||
Страна | Hungary | ||
Год | 1943 | ||
Номинал | 5 Pengo | ||
Металл | Al | ||
Каталог | KM#523 HUSZ-2261 | ||
Цена | 380.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | UNC | ||
Описание: Miklos Horthy
|
Обменный фонд - продажа монет / 05.06.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789594 | ||
Страна | Southern Rhodesia | ||
Год | 1946 | ||
Номинал | 2 Shillings | ||
Металл | silver 0.500 | ||
Каталог | KM-19a | ||
Цена | 46 892.00 руб | ||
Владелец | Fin | ||
Cохран | BU | ||
Описание: key date; F-482.40
|
Обменный фонд - продажа монет / 08.05.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790227 | ||
Страна | Austria | ||
Год | 1964 | ||
Номинал | 50 Shilling | ||
Металл | Ag 0.9000 20.0000g. | ||
Каталог | KM#2896 | ||
Цена | 620.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | мешковой Proof | ||
Описание: Зимняя олимпиада в Инсбруке.
|
Обменный фонд - продажа монет / 22.03.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Российская Империя | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789480 | ||
Страна | Российская Империя | ||
Год | 1797 | ||
Номинал | 2 копейки | ||
Металл | медь | ||
Каталог | конр. 196/1 | ||
Цена | $ 450.00 | ||
Владелец | |||
Cохран | на картинке | ||
Описание: без точки после "2", с дефектом кружка.
Чистку делать страшно, можно испортить патину, пусть уж такая будет.
в такой сохранности встречаются нечасто.
|
Обменный фонд - продажа монет / 11.03.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789467 | ||
Страна | Austria | ||
Год | 1807 | ||
Номинал | 30 Kreutzer | ||
Металл | Cu | ||
Каталог | KM#2149 | ||
Цена | 1 600.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | XF | ||
Описание: Литера "A" Монетный двор Вена
|
Обменный фонд - продажа монет / 11.03.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789472 | ||
Страна | Austria | ||
Год | 2005 | ||
Номинал | 5 Euro | ||
Металл | Ag 0.800 8.0000g. | ||
Цена | 380.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | BU (Special Unc) | ||
Описание: 100 лет Лыжного спорта Монета в блистере.
|
Обменный фонд - продажа монет / 11.03.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789473 | ||
Страна | Austria | ||
Год | 2004 | ||
Номинал | 5 Euro | ||
Металл | Ag 0.800 8.0000g. | ||
Цена | 380.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | BU (Special Unc) | ||
Описание: 100 лет Футболу. Монета в блистере.
|
Обменный фонд - продажа монет / 11.03.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789474 | ||
Страна | Austria | ||
Год | 2004 | ||
Номинал | 10 Euro | ||
Металл | Ag 0.926 16.000g. | ||
Цена | 760.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Замок Арштеттен. Монета в блистере.
|
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все