:: Обменный фонд - продажа монет
Все | Alderney | Algeria | Andorra | Angola | Aruba | Ascension Island | Australia | Austria | Azores | Barbados | Brazil | British Guiana | British Honduras | British North Borneo | British West Africa | British West Indies | Buck Island | Cameroon | Canada | Central African States | Ceylon | China | Comoros | Congo Free State | Cuba | Curacao | Cyprus | Danish West Indies | Danzig | Domimica | East Africa | Egypt | Essequibo And Demerary | Faeroe Islands | Fiji | Finland | France | French Colonies | French Indo-china | French Polynesia | French West Africa | German East Africa | Germany | Great Britain | Greenland | Guadeloupe | Guernesey | Guernsey | Haiti | Hejaz & Nejd | Hong Kong | Hungary | India | Ireland | Jamaica | Japan | Jersey | Johor, Sultanate Of | Kathiri State Of Seiyun & Tarim | Katiri State Of Seiyun & Tarin | Keeling Cocos | Keeling-cocos Islands | Lebanon | Madagascar | Madeira Islands | Malaya | Malaya And British Borneo | Mauritius | Mexico | Mombasa | Morocco | Mozambique | Netherlands | Netherlands Antilles | New Caledonia | New Hebrides | New Zealand | Newfoundland | Order Of Malta | Palestine | Peru | Philippines | Portugal | Portuguese Guinea | Prince Edward Island | Puerto Rico | Qaiti State | Reunion | Saarland | Saint Kitts | Saint Lucia | Saint Thomas And Prince | Sarawak | Seychelles | South Africa | Southern Rhodesia | Straits Settlements | Sumatra | Suriname | Swaziland | Syria | Timor | Tobago | Tortola | Tunisia | Zanzibar | Российская Империя | российская империя для финляндии | Российская Федерация | СССР
Обменный фонд - продажа монет / 03.07.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791407 | ||
| Страна | Mauritius | ||
| Год | 1945 | ||
| Номинал | 5 cents | ||
| Металл | Bronze | ||
| Каталог | KM#22 | ||
| Цена | 14 570.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
Описание: очень сложная монета в таком состоянии
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791396 | ||
| Страна | South Africa | ||
| Год | 1929 | ||
| Номинал | 1/2 penny | ||
| Металл | Bronze | ||
| Каталог | KM#13.2 | ||
| Цена | 3 450.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | AU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791397 | ||
| Страна | South Africa | ||
| Год | 1932 | ||
| Номинал | 6 pence | ||
| Металл | Silver | ||
| Каталог | KM#16.2 | ||
| Цена | 1 200.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | UNC toned | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791391 | ||
| Страна | India | ||
| Год | 1912 | ||
| Номинал | 1/4 anna | ||
| Металл | Copper | ||
| Каталог | KM#16 | ||
| Цена | 6 310.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
Описание: Sailana state. Редкая в таком состоянии.
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791392 | ||
| Страна | Straits Settlements | ||
| Год | 1908 | ||
| Номинал | 1 cent | ||
| Металл | Bronze | ||
| Каталог | KM#19 | ||
| Цена | 14 690.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
Описание: Очень редкая сохранность для этого типа. Если бы не качество был бы самым обыкновенным центом, а так - украшение коллекции.
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791393 | ||
| Страна | Straits Settlements | ||
| Год | 1891 | ||
| Номинал | 20 cents | ||
| Металл | Silver | ||
| Каталог | KM#12 | ||
| Цена | 4 910.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | UNC | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791394 | ||
| Страна | Straits Settlements | ||
| Год | 1862 | ||
| Номинал | 1 cent | ||
| Металл | Copper | ||
| Каталог | KM#6 | ||
| Цена | 3 490.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | AU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791395 | ||
| Страна | Straits Settlements | ||
| Год | 1862 | ||
| Номинал | 1/2 cent | ||
| Металл | Copper | ||
| Каталог | KM#5 | ||
| Цена | 9 300.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | XF | ||
Описание: Krauze: xf=310 $
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791398 | ||
| Страна | India | ||
| Год | 1906 | ||
| Номинал | 1 rupee | ||
| Металл | Silver | ||
| Каталог | KM#508 | ||
| Цена | 2 600.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791399 | ||
| Страна | India | ||
| Год | 1901 | ||
| Номинал | 1/12 anna | ||
| Металл | Copper | ||
| Каталог | KM#483 | ||
| Цена | 3 540.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | RED BU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791400 | ||
| Страна | India | ||
| Год | 1910 | ||
| Номинал | 1/12 anna | ||
| Металл | Bronze | ||
| Каталог | KM#498 | ||
| Цена | 2 820.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791401 | ||
| Страна | India | ||
| Год | 1903 | ||
| Номинал | 1/12 anna | ||
| Металл | Copper | ||
| Каталог | KM#497 | ||
| Цена | 3 580.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | RED BU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791402 | ||
| Страна | Hong Kong | ||
| Год | 1865 | ||
| Номинал | 1 mil | ||
| Металл | Bronze | ||
| Каталог | KM#2 | ||
| Цена | 4 450.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791403 | ||
| Страна | Hong Kong | ||
| Год | 1935 | ||
| Номинал | 5 cents | ||
| Металл | Copper-Nickel | ||
| Каталог | KM#18a | ||
| Цена | 3 600.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
Описание: Редко встречается, тем более в таком качестве.
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791404 | ||
| Страна | Hong Kong | ||
| Год | 1904 | ||
| Номинал | 1 cent | ||
| Металл | Bronze | ||
| Каталог | KM#11 | ||
| Цена | 4 810.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791405 | ||
| Страна | India | ||
| Год | 1895 | ||
| Номинал | 1/2 pice | ||
| Металл | Copper | ||
| Каталог | KM#484 | ||
| Цена | 3 690.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 10.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791390 | ||
| Страна | Mombasa | ||
| Год | 1890 | ||
| Номинал | 2 annas | ||
| Металл | Silver | ||
| Каталог | KM # 2 | ||
| Цена | 9 640.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | BU | ||
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 04.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791389 | ||
| Страна | Essequibo and Demerary | ||
| Год | 1809 | ||
| Номинал | 2 guilders | ||
| Металл | Silver | ||
| Каталог | KM # 7 | ||
| Цена | 73 000.00 руб | ||
| Владелец | Dyle | ||
| Cохран | UNC | ||
Описание: Великолепный экземпляр. Украшение любой коллекции.
В обращении не была. Поле зеркальное, особенно на аверсе; красивая радужная патина. На аверсе и реверсе имеются "выщипы", характерные для этого типа.
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 29.06.2009
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Российская Империя | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791379 | ||
| Страна | Российская Империя | ||
| Год | 1737 | ||
| Номинал | 1 рубль | ||
| Металл | Ag | ||
| Каталог | Конр. 60/1 | ||
| Цена | 45 000.00 руб | ||
| Владелец | Basilio | ||
| Cохран | на картинке | ||
Описание: Первый год чеканки московский тип - в очень неплохой сохранности на мой взгляд.
|
|||
Обменный фонд - продажа монет / 29.06.2009
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Российская Империя | ||
|---|---|---|---|
| Лот № | 791380 | ||
| Страна | Российская Империя | ||
| Год | 1901 | ||
| Номинал | 15 копеек | ||
| Металл | Ag | ||
| Каталог | Конр. 149/66 | ||
| Цена | 1 800.00 руб | ||
| Владелец | Basilio | ||
| Cохран | VF+ | ||
Описание: Редкие буквы минцмейстера для этого года.
|
|||
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все





















