:: Обменный фонд - продажа монет
Все | Alderney | Algeria | Andorra | Angola | Aruba | Ascension Island | Australia | Austria | Azores | Barbados | Brazil | British Guiana | British Honduras | British North Borneo | British West Africa | British West Indies | Buck Island | Cameroon | Canada | Central African States | Ceylon | China | Comoros | Congo Free State | Cuba | Curacao | Cyprus | Danish West Indies | Danzig | Domimica | East Africa | Egypt | Essequibo And Demerary | Faeroe Islands | Fiji | Finland | France | French Colonies | French Indo-china | French Polynesia | French West Africa | German East Africa | Germany | Great Britain | Greenland | Guadeloupe | Guernesey | Guernsey | Haiti | Hejaz & Nejd | Hong Kong | Hungary | India | Ireland | Jamaica | Japan | Jersey | Johor, Sultanate Of | Kathiri State Of Seiyun & Tarim | Katiri State Of Seiyun & Tarin | Keeling Cocos | Keeling-cocos Islands | Lebanon | Madagascar | Madeira Islands | Malaya | Malaya And British Borneo | Mauritius | Mexico | Mombasa | Morocco | Mozambique | Netherlands | Netherlands Antilles | New Caledonia | New Hebrides | New Zealand | Newfoundland | Order Of Malta | Palestine | Peru | Philippines | Portugal | Portuguese Guinea | Prince Edward Island | Puerto Rico | Qaiti State | Reunion | Saarland | Saint Kitts | Saint Lucia | Saint Thomas And Prince | Sarawak | Seychelles | South Africa | Southern Rhodesia | Straits Settlements | Sumatra | Suriname | Swaziland | Syria | Timor | Tobago | Tortola | Tunisia | Zanzibar | Российская Империя | российская империя для финляндии | Российская Федерация | СССР
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790024 | ||
Страна | Newfoundland | ||
Год | 1942 | ||
Номинал | 10 cents | ||
Металл | Silver 0.925 | ||
Каталог | KM#20 | ||
Цена | 700.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | AUnc | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790025 | ||
Страна | Portugal | ||
Год | 1918 | ||
Номинал | 1 centavo | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#565 | ||
Цена | 200.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | Unc | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790026 | ||
Страна | Portugal | ||
Год | 1918 | ||
Номинал | 2 centavos | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#568 | ||
Цена | 240.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | Unc | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790027 | ||
Страна | Portugal | ||
Год | 1906 | ||
Номинал | 5 reis | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#530 | ||
Цена | 380.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790028 | ||
Страна | Saarland | ||
Год | 1954 | ||
Номинал | 10 franken | ||
Металл | Aluminum-Bronze | ||
Каталог | KM#1 | ||
Цена | 200.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | XF | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790029 | ||
Страна | Saarland | ||
Год | 1954 | ||
Номинал | 20 franken | ||
Металл | Aluminum-Bronze | ||
Каталог | KM#2 | ||
Цена | 300.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | AUnc | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790030 | ||
Страна | Saarland | ||
Год | 1954 | ||
Номинал | 50 franken | ||
Металл | Aluminum-Bronze | ||
Каталог | KM#3 | ||
Цена | 900.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | Unc | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790031 | ||
Страна | Saarland | ||
Год | 1955 | ||
Номинал | 100 franken | ||
Металл | Copper-Nickel | ||
Каталог | KM#4 | ||
Цена | 450.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | XF | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790033 | ||
Страна | South Africa | ||
Год | 1948 | ||
Номинал | 5 shillings | ||
Металл | Silver 0.8 | ||
Каталог | KM#40.1 | ||
Цена | 680.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | AUnc | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790034 | ||
Страна | Straits Settlements | ||
Год | 1920 | ||
Номинал | 50 cents | ||
Металл | Silver 0.5 | ||
Каталог | KM#35.1 | ||
Цена | 800.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790035 | ||
Страна | Tunisia | ||
Год | 1921 | ||
Номинал | 50 centimes | ||
Металл | Aluminum-Bronze | ||
Каталог | KM#246 | ||
Цена | 680.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 21.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789936 | ||
Страна | Hungary | ||
Год | 1968 | ||
Номинал | 100 Forint | ||
Металл | Ag 28.000g. .6400 | ||
Каталог | KM#484 | ||
Цена | 1 100.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | UNC | ||
Описание: Yellow toned
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789896 | ||
Страна | Barbados | ||
Год | 1788 | ||
Номинал | One Penny | ||
Металл | Cu | ||
Цена | $ 85.00 | ||
Владелец | |||
Cохран | на картинке | ||
Описание: очень приятный сохран.
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789901 | ||
Страна | British West Indies | ||
Год | 1822 | ||
Номинал | 1/16 dollar | ||
Металл | Ag 0.892 | ||
Цена | 1 600.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | на картинке | ||
Описание: первоначально серия выпускалась для обращения нп Маврикии, впоследствии получила широкое распространение - от Карибского моря, до Канады.
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789905 | ||
Страна | Great Britain | ||
Год | 1887 | ||
Номинал | 3 pence | ||
Металл | Ag | ||
Цена | $ 25.00 | ||
Владелец | |||
Cохран | aUNC | ||
Описание: вот такая красота Вашему вниманию.
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789908 | ||
Страна | Great Britain | ||
Год | 1901 | ||
Номинал | shilling | ||
Металл | Ag | ||
Цена | 3 500.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | на картинке | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789910 | ||
Страна | East africa | ||
Год | 1911 | ||
Номинал | 10 cents | ||
Металл | Cu-Ni | ||
Цена | $ 17.00 | ||
Владелец | |||
Cохран | Xf | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789911 | ||
Страна | Great Britain | ||
Год | 1923 | ||
Номинал | florin | ||
Металл | Ag 500 | ||
Цена | $ 45.00 | ||
Владелец | |||
Cохран | XF-AU | ||
Описание: очень неплохой сохран для низкопробного серебра.
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789913 | ||
Страна | Great britain | ||
Год | 1937 | ||
Номинал | 1/2 crown | ||
Металл | Ag | ||
Каталог | KM#856 | ||
Цена | 550.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | XF+ | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 19.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 789914 | ||
Страна | Great Britain | ||
Год | 1937 | ||
Номинал | Half Crown | ||
Металл | Ag | ||
Каталог | SPINK 4080 | ||
Цена | 1 600.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | на скане / PROOF | ||
|
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все