:: Обменный фонд - продажа монет
Все | Alderney | Algeria | Andorra | Angola | Aruba | Ascension Island | Australia | Austria | Azores | Barbados | Brazil | British Guiana | British Honduras | British North Borneo | British West Africa | British West Indies | Buck Island | Cameroon | Canada | Central African States | Ceylon | China | Comoros | Congo Free State | Cuba | Curacao | Cyprus | Danish West Indies | Danzig | Domimica | East Africa | Egypt | Essequibo And Demerary | Faeroe Islands | Fiji | Finland | France | French Colonies | French Indo-china | French Polynesia | French West Africa | German East Africa | Germany | Great Britain | Greenland | Guadeloupe | Guernesey | Guernsey | Haiti | Hejaz & Nejd | Hong Kong | Hungary | India | Ireland | Jamaica | Japan | Jersey | Johor, Sultanate Of | Kathiri State Of Seiyun & Tarim | Katiri State Of Seiyun & Tarin | Keeling Cocos | Keeling-cocos Islands | Lebanon | Madagascar | Madeira Islands | Malaya | Malaya And British Borneo | Mauritius | Mexico | Mombasa | Morocco | Mozambique | Netherlands | Netherlands Antilles | New Caledonia | New Hebrides | New Zealand | Newfoundland | Order Of Malta | Palestine | Peru | Philippines | Portugal | Portuguese Guinea | Prince Edward Island | Puerto Rico | Qaiti State | Reunion | Saarland | Saint Kitts | Saint Lucia | Saint Thomas And Prince | Sarawak | Seychelles | South Africa | Southern Rhodesia | Straits Settlements | Sumatra | Suriname | Swaziland | Syria | Timor | Tobago | Tortola | Tunisia | Zanzibar | Российская Империя | российская империя для финляндии | Российская Федерация | СССР
Обменный фонд - продажа монет / 03.07.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791407 | ||
Страна | Mauritius | ||
Год | 1945 | ||
Номинал | 5 cents | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#22 | ||
Цена | 14 570.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
Описание: очень сложная монета в таком состоянии
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791391 | ||
Страна | India | ||
Год | 1912 | ||
Номинал | 1/4 anna | ||
Металл | Copper | ||
Каталог | KM#16 | ||
Цена | 6 310.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Sailana state. Редкая в таком состоянии.
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791392 | ||
Страна | Straits Settlements | ||
Год | 1908 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#19 | ||
Цена | 14 690.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Очень редкая сохранность для этого типа. Если бы не качество был бы самым обыкновенным центом, а так - украшение коллекции.
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791393 | ||
Страна | Straits Settlements | ||
Год | 1891 | ||
Номинал | 20 cents | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM#12 | ||
Цена | 4 910.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | UNC | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791396 | ||
Страна | South Africa | ||
Год | 1929 | ||
Номинал | 1/2 penny | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#13.2 | ||
Цена | 3 450.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | AU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791397 | ||
Страна | South Africa | ||
Год | 1932 | ||
Номинал | 6 pence | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM#16.2 | ||
Цена | 1 200.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | UNC toned | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791398 | ||
Страна | India | ||
Год | 1906 | ||
Номинал | 1 rupee | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM#508 | ||
Цена | 4 500.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 27.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791400 | ||
Страна | India | ||
Год | 1910 | ||
Номинал | 1/12 anna | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#498 | ||
Цена | 2 820.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 10.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791390 | ||
Страна | Mombasa | ||
Год | 1890 | ||
Номинал | 2 annas | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM # 2 | ||
Цена | 9 640.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 04.06.2010
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791389 | ||
Страна | Essequibo and Demerary | ||
Год | 1809 | ||
Номинал | 2 guilders | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM # 7 | ||
Цена | 73 000.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | UNC | ||
Описание: Великолепный экземпляр. Украшение любой коллекции.
В обращении не была. Поле зеркальное, особенно на аверсе; красивая радужная патина. На аверсе и реверсе имеются "выщипы", характерные для этого типа.
|
Обменный фонд - продажа монет / 30.04.2009
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791349 | ||
Страна | Ceylon | ||
Год | 1929 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Copper | ||
Каталог | KM#107 | ||
Цена | 1 890.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 30.04.2009
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791351 | ||
Страна | Ceylon | ||
Год | 1937 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Copper | ||
Каталог | KM#111 | ||
Цена | 2 300.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 30.04.2009
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791354 | ||
Страна | Cyprus | ||
Год | 1908 | ||
Номинал | 1 piastre | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#12 | ||
Цена | 65 890.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Описание: очень редкий предмет.
|
Обменный фонд - продажа монет / 05.02.2008
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791232 | ||
Страна | Ireland | ||
Год | 1805 | ||
Номинал | 10 pence token | ||
Металл | Ag | ||
Цена | 1 750.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | VF | ||
Описание: Вот такой вот банковский токен для обращения в Ирландии.
|
Обменный фонд - продажа монет / 25.12.2007
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791200 | ||
Страна | Mauritius | ||
Год | 1971 | ||
Номинал | 10 rupees | ||
Металл | Silver | ||
Каталог | KM#38a | ||
Цена | 12 800.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | PROOF | ||
Описание: Тираж 750 экз.
Очень редкая.
|
Обменный фонд - продажа монет / 25.12.2007
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791202 | ||
Страна | Ceylon | ||
Год | 1926 | ||
Номинал | 1/2 cent | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#106 | ||
Цена | 950.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 25.12.2007
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791210 | ||
Страна | British West Africa | ||
Год | 1952 | ||
Номинал | 6 pence | ||
Металл | Nickel Brass | ||
Каталог | KM#31 | ||
Цена | 13 500.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | UNC | ||
Описание: Extremely rare.
Approximately 167 pieces.
|
Обменный фонд - продажа монет / 25.12.2007
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791211 | ||
Страна | East Africa | ||
Год | 1908 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Aluminum | ||
Каталог | KM#5 | ||
Цена | 3 500.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Описание: алюминиевая, встречается нечасто
|
Обменный фонд - продажа монет / 25.12.2007
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791212 | ||
Страна | East Africa | ||
Год | 1942 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#29 | ||
Цена | 510.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 04.12.2007
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Англия и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791194 | ||
Страна | East Africa | ||
Год | 1952 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#32 | ||
Цена | 510.00 руб | ||
Владелец | Dyle | ||
Cохран | BU | ||
|
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все