:: Обменный фонд - продажа монет
Все | Alderney | Algeria | Andorra | Angola | Aruba | Ascension Island | Australia | Austria | Azores | Barbados | Brazil | British Guiana | British Honduras | British North Borneo | British West Africa | British West Indies | Buck Island | Cameroon | Canada | Central African States | Ceylon | China | Comoros | Congo Free State | Cuba | Curacao | Cyprus | Danish West Indies | Danzig | Domimica | East Africa | Egypt | Essequibo And Demerary | Faeroe Islands | Fiji | Finland | France | French Colonies | French Indo-china | French Polynesia | French West Africa | German East Africa | Germany | Great Britain | Greenland | Guadeloupe | Guernesey | Guernsey | Haiti | Hejaz & Nejd | Hong Kong | Hungary | India | Ireland | Jamaica | Japan | Jersey | Johor, Sultanate Of | Kathiri State Of Seiyun & Tarim | Katiri State Of Seiyun & Tarin | Keeling Cocos | Keeling-cocos Islands | Lebanon | Madagascar | Madeira Islands | Malaya | Malaya And British Borneo | Mauritius | Mexico | Mombasa | Morocco | Mozambique | Netherlands | Netherlands Antilles | New Caledonia | New Hebrides | New Zealand | Newfoundland | Order Of Malta | Palestine | Peru | Philippines | Portugal | Portuguese Guinea | Prince Edward Island | Puerto Rico | Qaiti State | Reunion | Saarland | Saint Kitts | Saint Lucia | Saint Thomas And Prince | Sarawak | Seychelles | South Africa | Southern Rhodesia | Straits Settlements | Sumatra | Suriname | Swaziland | Syria | Timor | Tobago | Tortola | Tunisia | Zanzibar | Российская Империя | российская империя для финляндии | Российская Федерация | СССР
Обменный фонд - продажа монет / 30.08.2008
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790238 | ||
Страна | Saarland | ||
Год | 1954 | ||
Номинал | 10, 20, 50 Franken | ||
Металл | Al-Brass | ||
Каталог | Krause: E1,E3,E5. Jaeger 801-803 | ||
Цена | 15 300.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | на фото | ||
Описание: ESSAI В пластиковом боксе.
|
Обменный фонд - продажа монет / 12.02.2008
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791241 | ||
Страна | French Colonies | ||
Год | 1921 | ||
Номинал | 5 cetntimes | ||
Металл | Al | ||
Цена | 5 500.00 руб | ||
Владелец | |||
Cохран | на картинке | ||
Описание: вот такой токен - торговая палата Джибути
|
Обменный фонд - продажа монет / 25.09.2007
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 791087 | ||
Страна | France | ||
Год | 1873 | ||
Номинал | 5 Francs | ||
Металл | Ag 25g. .900 | ||
Каталог | F.334/9 KM820.2 | ||
Цена | 1 700.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | AU | ||
Описание: Rainbow toned, Paris mint.
|
Обменный фонд - продажа монет / 12.10.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790230 | ||
Страна | Saarland | ||
Год | 1955 | ||
Номинал | 100 Franken | ||
Металл | CuNi | ||
Каталог | KM#4 | ||
Цена | 750.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | AU | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 12.10.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790231 | ||
Страна | Saarland | ||
Год | 1954 | ||
Номинал | 50 Franken | ||
Металл | Al-Brass | ||
Каталог | KM#3 | ||
Цена | 1 615.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | UNC | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 12.10.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790235 | ||
Страна | Saarland | ||
Год | 1954 | ||
Номинал | 10 Franken | ||
Металл | Al-Brass | ||
Каталог | KM#1 | ||
Цена | 390.00 руб | ||
Владелец | ganesha | ||
Cохран | UNC | ||
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790006 | ||
Страна | France | ||
Год | 1921 | ||
Номинал | 1 franc | ||
Металл | Aluminum-Bronze | ||
Каталог | KM#876 | ||
Цена | 280.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790011 | ||
Страна | French Indo-China | ||
Год | 1892 | ||
Номинал | 1 cent | ||
Металл | Bronze | ||
Каталог | KM#1 | ||
Цена | 1 800.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790012 | ||
Страна | French Indo-China | ||
Год | 1937 | ||
Номинал | 20 cents | ||
Металл | Silver 0.68 | ||
Каталог | KM#17.2 | ||
Цена | 700.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790013 | ||
Страна | French Indo-China | ||
Год | 1936 | ||
Номинал | 50 cents | ||
Металл | Silver 0.9 | ||
Каталог | KM#4a.2 | ||
Цена | 900.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|
Обменный фонд - продажа монет / 26.09.2006
![]() |
Обменный фонд - продажа монет / Франция и Колонии | ||
---|---|---|---|
Лот № | 790035 | ||
Страна | Tunisia | ||
Год | 1921 | ||
Номинал | 50 centimes | ||
Металл | Aluminum-Bronze | ||
Каталог | KM#246 | ||
Цена | 680.00 руб | ||
Владелец | Spa | ||
Cохран | BU | ||
Описание: Монета находится в Питере и может быть передана только в Питере или Москве. Услугами почты воспользоваться не готов.
|